27 de Abril de 2010
28ª Jornada - Análise

Resultados
| Sexta-feira (23 Abr) | |
| Rio Ave-Marítimo | 0-0 |
| Sábado (24 Abr) | |
| V. Setúbal-FC Porto | 2-5 |
| Benfica-Olhanense | 5-0 |
| Domingo (25 Abr) | |
| Nacional-P. Ferreira | 1-1 |
| Leixões-Académica | 1-3 |
| Naval-Sp. Braga | 0-4 |
| U. Leiria-Sporting | 1-1 |
| Segunda-feira (26 Abr) | |
| V. Guimarães-Belenenses | 2-0 |
Classificação
| 1 - Benfica | 73 |
| 2 - Sp. Braga | 67 |
| 3 - FC Porto | 62 |
| 4 - Sporting | 45 |
| 5 - V. Guimarães | 40 |
| 6 - Nacional | 37 |
| 7 - Marítimo | 35 |
| 8 - U. Leiria | 35 |
| 9 - P. Ferreira | 34 |
| 10 - Naval | 33 |
| 11 - Rio Ave | 30 |
| 12 - Académica | 29 |
| 13 - V. Setúbal | 25 |
| 14 - Olhanense | 25 |
| 15 - Leixões | 21 |
| 16 - Belenenses | 17 |
Melhores Marcadores
| 1.º - Cardozo (Benfica) | 24 golos |
| 2.º - Falcão (FC Porto) | 23 golos |
| 3.º - Liedson (Sporting) | 13 golos |
| 4.º - Saviola (Benfica) | 11 golos |
| 5.º - William (P. Ferreira) | 10 golos |
| Edgar Silva (Nacional) | 10 golos |
| Keita (V. Setúbal) | 10 golos |
| Meyong (Sp. Braga) | 10 golos |
| Cássio (U. Leiria) | 10 golos |
| 10.º - Djalmir (Olhanense) | 9 golos |
Subscrever:
Mensagens (Atom)